<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Mira las estrellas con Google Earth 4.2</title>
	<atom:link href="http://www.panchosoft.com/blog/2007/08/24/mira-las-estrellas-con-google-earth-42.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.panchosoft.com/blog/2007/08/24/mira-las-estrellas-con-google-earth-42.html</link>
	<description>Web 2.0, Tecnología, Cultura Geek</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 13:32:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Francisco I. Leyva</title>
		<link>http://www.panchosoft.com/blog/2007/08/24/mira-las-estrellas-con-google-earth-42.html/comment-page-1#comment-3566</link>
		<dc:creator>Francisco I. Leyva</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Aug 2007 07:11:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.panchosoft.com/blog/2007/08/24/mira-las-estrellas-con-google-earth-42.html#comment-3566</guid>
		<description>Opino igual que tú Nirvash, pero la ventaja para los de Google es que ya tienen o tendrás más fotografías del espacio.

Saludos. =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Opino igual que tú Nirvash, pero la ventaja para los de Google es que ya tienen o tendrás más fotografías del espacio.</p>
<p>Saludos. =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: juan antonio jaramillo moreno</title>
		<link>http://www.panchosoft.com/blog/2007/08/24/mira-las-estrellas-con-google-earth-42.html/comment-page-1#comment-3555</link>
		<dc:creator>juan antonio jaramillo moreno</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Aug 2007 22:42:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.panchosoft.com/blog/2007/08/24/mira-las-estrellas-con-google-earth-42.html#comment-3555</guid>
		<description>que hoda soy un admirador seto te de killer aunque emveses se pasa de vergas el mui puto ijo de perra bueno ijos mio quela fuersa los acompañe cambio y fuera</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>que hoda soy un admirador seto te de killer aunque emveses se pasa de vergas el mui puto ijo de perra bueno ijos mio quela fuersa los acompañe cambio y fuera</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nirvash</title>
		<link>http://www.panchosoft.com/blog/2007/08/24/mira-las-estrellas-con-google-earth-42.html/comment-page-1#comment-3533</link>
		<dc:creator>Nirvash</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Aug 2007 03:09:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.panchosoft.com/blog/2007/08/24/mira-las-estrellas-con-google-earth-42.html#comment-3533</guid>
		<description>pues ya lo experimente y me gusto mucho mas el stellaris que publicaste aqui con anterioridad</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pues ya lo experimente y me gusto mucho mas el stellaris que publicaste aqui con anterioridad</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
